Предлагаем подборку МФО, с возможностью оформить займ на сберкнижку и мгновенно получить деньги на счет. Онлайн-заявки принимаются круглосуточно.
Предлагаем подборку МФО, с возможностью оформить займ на сберкнижку и мгновенно получить деньги на счет. Онлайн-заявки принимаются круглосуточно.
| Сумма займа | Р | 
| Срок | 7 - 30 дней | 
| Кред. история | Любая | 
| Возраст | от 18 лет | 
| Решение | 5 минут | 
| Получение | 
								 
                                
                                
                                 
                             | 
                        
| Сумма займа | Р | 
| Срок | 5 - 30 дней | 
| Кред. история | Любая | 
| Возраст | от 18 лет | 
| Решение | 15 минут | 
| Получение | 
								 
                                
                                
                                 
                             | 
                        
| Сумма займа | Р | 
| Срок | 3 - 180 дней | 
| Кред. история | Любая | 
| Возраст | 18-80 лет | 
| Решение | 10 минут | 
| Получение | 
								 
                                
                                
                                 
                             | 
                        
| Сумма займа | Р | 
| Срок | 5 - 30 дней | 
| Кред. история | Любая | 
| Возраст | 18 - 68 лет | 
| Решение | 15 минут | 
| Получение | 
								 
                                
                                
                                
                             | 
                        
| Сумма займа | Р | 
| Срок | 7 - 30 дней | 
| Кред. история | Любая | 
| Возраст | от 18 лет | 
| Решение | 15 минут | 
| Получение | 
								 
                                
                                
                                
                             | 
                        
| Сумма займа | Р | 
| Срок | 6 - 60 дней | 
| Кред. история | Любая | 
| Возраст | от 18 лет | 
| Решение | 7 минут | 
| Получение | 
								 
                                 
                                
                                 
                             | 
                        
| Сумма займа | Р | 
| Срок | 6 - 60 дней | 
| Кред. история | Любая | 
| Возраст | с 18 лет | 
| Решение | 7 минут | 
| Получение | 
								 
                                 
                                 
                                 
                             | 
                        
| Сумма займа | Р | 
| Срок | 5 - 336 дней | 
| Кред. история | Любая | 
| Возраст | от 19 лет | 
| Решение | 1 минута | 
| Получение | 
								 
                                
                                
                                 
                             | 
                        
| Сумма займа | Р | 
| Срок | 17 - 180 дней | 
| Кред. история | Любая | 
| Возраст | от 18 лет | 
| Решение | 5 минут | 
| Получение | 
								 
                                 
                                
                                
                             | 
                        
| Сумма займа | Р | 
| Срок | 7 - 30 дней | 
| Кред. история | Любая | 
| Возраст | 18-70 лет | 
| Решение | 2 минуты | 
| Получение | 
								 
                                
                                
                                 
                             | 
                        
| Сумма займа | Р | 
| Срок | 7 - 365 дней | 
| Кред. история | Любая | 
| Возраст | от 21 года | 
| Решение | 1 час | 
| Получение | 
								 
                                
                                 
                                 
                             | 
                        
| Сумма займа | Р | 
| Срок | 5 - 30 дней | 
| Кред. история | Любая | 
| Возраст | от 18 лет | 
| Решение | 1 минута | 
| Получение | 
								 
                                
                                
                                 
                             | 
                        
| Сумма займа | Р | 
| Срок | 3 - 14 дней | 
| Кред. история | Любая | 
| Возраст | от 18 лет | 
| Решение | 5 минут | 
| Получение | 
								 
                                
                                
                                
                             | 
                        
| Сумма займа | Р | 
| Срок | 7 - 21 дней | 
| Кред. история | Любая | 
| Возраст | от 18 лет | 
| Решение | 15 минут | 
| Получение | 
								 
                                
                                
                                
                             | 
                        
| Сумма займа | Р | 
| Срок | 8 - 168 дней | 
| Кред. история | Любая | 
| Возраст | 18 - 70 лет | 
| Решение | 15 минут | 
| Получение | 
								 
                                
                                
                                 
                             | 
                        
| Сумма займа | Р | 
| Срок | 5 - 126 дней | 
| Кред. история | Любая | 
| Возраст | от 18 лет | 
| Решение | 5 минут | 
| Получение | 
								 
                                
                                
                                 
                             | 
                        
| Сумма займа | Р | 
| Срок | 7 - 30 дней | 
| Кред. история | Любая | 
| Возраст | от 18 лет | 
| Решение | 10 минут | 
| Получение | 
								 
                                
                                
                                 
                             | 
                        
| Сумма займа | Р | 
| Срок | 180 - 365 дней | 
| Кред. история | Любая | 
| Возраст | от 24 лет | 
| Решение | 15 минут | 
| Получение | 
								 
                                
                                
                                
                             | 
                        
| Сумма займа | Р | 
| Срок | 10 - 21 дней | 
| Кред. история | Любая | 
| Возраст | от 18 лет | 
| Решение | 10 минут | 
| Получение | 
								 
                                
                                
                                 
                             | 
                        
| Сумма займа | Р | 
| Срок | 7 - 30 дней | 
| Кред. история | Любая | 
| Возраст | от 21 года | 
| Решение | 15 минут | 
| Получение | 
								 
                                
                                
                                
                             | 
                        
| Сумма займа | Р | 
| Срок | 7 - 365 дней | 
| Кред. история | Любая | 
| Возраст | от 18 лет | 
| Решение | 1 минута | 
| Получение | 
								 
                                
                                
                                 
                             | 
                        
| Сумма займа | Р | 
| Срок | 60 - 150 дней | 
| Кред. история | Любая | 
| Возраст | от 18 лет | 
| Решение | 3 минуты | 
| Получение | 
								 
                                
                                
                                 
                             | 
                        
С одной стороны получение микрозайма через интернет это удобно, но с другой стороны, в этом процессе есть свои трудности. МФО, выдвигают ряд требований к заемщикам, они не такие притязательные как в банках, но имеют место быть. Перечислим основные из них:
Если Вы, соответствуете всем требованием можно смело оформлять микрозайм и быть уверенным в его срочном получении.

Как и при перечислении заемных средств в Сбербанк, оформленные займы на сберкнижку доходят довольно быстро. В среднем, перевод денег занимает от 1 до 2 рабочих дней.
Также скорость перевода зависит от банка отправителя, т.е. оттуда, где кредитор держит свои деньги. Если перевод осуществляется со счета Сбербанка, то перевод будет мгновенный.